整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5164TDYD5多功能抑塵車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5164TDYD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發布日期: | 20181130 |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | 8.5 |
額定載質量 | 6325(Kg) | 整備質量 | 9280(Kg) |
外形尺寸 | 9350,9000,8700×2500×3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2920,1430/2570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
前輪距(mm): | 1880,1900,1920 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1820 |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 運輸介質為:抑塵劑,密度:780千克/立方米.罐體有效容積:8.5立方米, 整車長度(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)對應關系:9350/5000/3100×2380×1670,9000/4700/2800×2380×1850。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。增加不同的外形圖片及抑塵霧炮外形。 | ||
底盤DFL1160BX1V技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210?50 ISD190?50 ISD180?50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180?50 ISD270?50 ISB210?50 ISB190?50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |