整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5250GSSD5灑水車 | 公告批次: | 309 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5250GSSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發布日期: | 20180709 |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.34 |
額定載質量 | 13665,13730(Kg) | 整備質量 | 11140(Kg) |
外形尺寸 | 9960×2500×3350,3770(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2780,1500/2760(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 2040 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積,14.34立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;2,側防護及后下部防護裝置材料均采用Q235A材質,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):510;3,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;4,文字噴圖位置和車輛顏色可變化;5,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤DFL1250A13技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 306 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245-50 ISD270-50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |