整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5163GPSD5綠化噴灑車 | 公告批次: | 296 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5163GPSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發布日期: | 20170601 |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 12.46 |
額定載質量 | 9505,9570(Kg) | 整備質量 | 6300(Kg) |
外形尺寸 | 8200,8400,8600,7650,7850×2470×3160(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 26/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/2450,1450/2450(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前輪距(mm): | 1940,1900,1810,1965 | 后輪距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積:12.46立方米,整車長度,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸),軸距,前懸與后懸的對應關系為(mm):8200/(5000×2300×1500)/4500/1250/2450,8400/(5000×2300×1500)/4500/1450/2450,8400/(5200×2300×1450)/4700/1250/2450,8600/(5200×2300×1450)/4700/1450/2450,7650/(4500×2400×1600)/3950/1250/2450,7850/(4500×2400×1600)/3950/1450/2450;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度530mm。3,ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4,文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。5,隨底盤選裝駕駛室。6、軸距變化引起質量變化小于3%。7、專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。 | ||
底盤EQ1160GZ5DJ技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1940,1900,1810,1965 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185-50 ISD210-50 YC6JA180-50 ISB170-50 ISB180-50 ISB190-50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 4260 |
118 136 155 132 125 132 140 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |