整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | SSF5152GSSP77灑水車 | 公告批次: | 301 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 時風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | SSF5152GSSP77 | 目錄序號: | 70 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20171031 |
總質(zhì)量 | 14545(Kg) | 容積: | 9.5 |
額定載質(zhì)量 | 9100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5250(Kg) |
外形尺寸 | 7585×2370×2925(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2195(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4140,4440(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
前輪距(mm): | 1745,1805 | 后輪距(mm): | 1695,1755 |
軸荷: | 5150/9395 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 防護裝置材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護裝置截面高×寬為50×120,離地高度為540mm;ABS系統(tǒng)型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;.罐體有效容積:9.5立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長):2100×1400×4200(mm),運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝新前圍和前部燈具 | ||
底盤SSF1152HJP77技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SSF1152HJP77 | 底盤企業(yè): | 山東時風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/13+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1745,1805 | 后輪距: | 1695,1755 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 298 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-140E5 WP4.1Q150E50 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 |
3857 4088 |
105 110 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,江蘇特森特新材料科技有限公司,濰坊勝達反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | L7TAJP77××××××××× L7TAJP78××××××××× L7TAJP87××××××××× L7TAJP88××××××××× |