整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5140GPSE5綠化噴灑車 | 公告批次: | 307 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5140GPSE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發布日期: | 20180504 |
總質量 | 13580(Kg) | 容積: | 8.12 |
額定載質量 | 7735(Kg) | 整備質量 | 5650(Kg) |
外形尺寸 | 7900,7650×2480×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1445/2255,1515/2185(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,3650(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1815,1860 | 后輪距(mm): | 1800 |
軸荷: | 4860/8720 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、罐體有效容積:8.12立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,2、當整車長/軸距對應關系為:7650/3950時,車輛后部帶后工作平臺罐體尺寸為 :4200×2100×1350, 車輛后部帶噴霧機罐體尺寸為:3800×2200×1400,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:4800×1950×1250;當整車長/軸距對應關系為:7900/4200時, 車輛后部帶工作平臺罐體尺寸為:4500×2000×1300, 車輛后部帶后噴霧機罐體尺寸為:4200×2100×1350,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:4800×1950×1250。3、防護材料:Q235,連接方式:側防護與副梁焊接連接,后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):470。4、隨底盤選裝駕駛室。5、ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000。 | ||
底盤EQ1140GSZ5DJ技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7,11/9+7,8/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1815,1860 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 307 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170-50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 WP3.7Q140E50 WP4.1Q165E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
4260 4752 5900 3856 2982 3922 3660 4088 |
118 103 125 105 95 97 103 120 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× |