整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | CLW5100TXSQ5洗掃車(chē) | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ? |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5100TXSQ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20180905 |
總質(zhì)量 | 10055(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | 1500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8360(Kg) |
外形尺寸 | 7430×2290×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1110/2145(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4175(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
前輪距(mm): | 1680 | 后輪距(mm): | 1650 |
軸荷: | 3360/6695 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
其它 | 專用裝置由垃圾箱、吸嘴總成、清掃裝置、風(fēng)機(jī)等組成,對(duì)路面進(jìn)行洗掃、保潔等作業(yè)。左右側(cè)防護(hù)裝置與工作裝置(吸嘴,掃刷等)相干涉,由工作裝置替代,故豁免,后下部防護(hù)材料為Q235A碳鋼,與副梁采用焊接連接,截面尺寸:50×120(mm),離地面高度360mm。ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。選裝外形圖片。 | ||
底盤(pán)QL1100A8LAY技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1100A8LAY | 底盤(pán)企業(yè): | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 310 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWLDAA8K××××××××× LWLDAAVK××××××××× |