整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5071TSL6掃路車 | 公告批次: | 334 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5071TSL6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發布日期: | 20200720 |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | ? |
額定載質量 | 2170(Kg) | 整備質量 | 5060(Kg) |
外形尺寸 | 5930,5572,5322×2000×2645(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 27.5/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1567(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
前輪距(mm): | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置由專用裝置代替;后下部防護裝置采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×100(mm),離地面高度340mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.該車主要作用于路面的機械化清掃作業;專用裝置為掃刷.整車長/軸距對應關系為(mm):5930/3308,5572/2950,5322/2700. | ||
底盤EQ1075SJ3CDF技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 341 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |