整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5160TSLZ5掃路車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5160TSLZ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發布日期: | 20170122 |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | ? |
額定載質量 | 6820,6755(Kg) | 整備質量 | 9050(Kg) |
外形尺寸 | 7040,7440,7740,7940,8240×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/1990(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
前輪距(mm): | 1825,1960,2035 | 后輪距(mm): | 1800,1860 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1,整車長度與軸距對應關系為(mm):7040/3800,7440/4200,7740/4500,7940/4700,8240/5000。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):390。3,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
底盤ZZ1161H501GE1技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1161H501GE1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
輪胎規格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1825,1960,2035 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 304 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZABBGD××××××××× LZZABBHD××××××××× LZZABBGE××××××××× LZZABBHE××××××××× LZZABBGF××××××××× LZZABBHF××××××××× LZZABBGG××××××××× LZZABBHG××××××××× |