整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5041TQZJ5清障車 | 公告批次: | 286 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5041TQZJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發布日期: | 20160801 |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | ? |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4100(Kg) |
外形尺寸 | 5500×2050×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 27/14(°) | 前懸/后懸: | 1065/1075(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
前輪距(mm): | 1385 | 后輪距(mm): | 1425 |
軸荷: | 1855/2640 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 托舉質量265kg.選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠;選裝門框下邊框黑色貼膜.左右側面與后部下防護裝置為裙板結構與防護相干涉,故可豁免.左右側面后下部裙板,故可豁免,側面裙板離地高:330mm,后部群板離地高:370mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤JX1041TG25技術參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 313 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× |