整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5250ZXXD6車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 332 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5250ZXXD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發布日期: | 20200518 |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | ? |
額定載質量 | 13570,13505(Kg) | 整備質量 | 11300(Kg) |
外形尺寸 | 8300×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1480/1120,1500/1100(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2010,2040,2070 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車主要用于垃圾轉運,專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車僅選用4350+1350mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):8300/1480(1500)/4350+1350/1120(1100);4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):470;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6、安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系為:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;7、選裝不同發動機時,對應發動機的尾氣排放裝置位置會有所變化,選裝進氣管左置. | ||
底盤DFH1250D4技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 328 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |