整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5257ZXXC6車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 324 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5257ZXXC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發布日期: | 20191015 |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | ? |
額定載質量 | 13880,13815(Kg) | 整備質量 | 10990(Kg) |
外形尺寸 | 8220×2521×3130(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 22/19(°) | 前懸/后懸: | 1400/1120(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1928 | 后輪距(mm): | 1878/1878 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車主要用于垃圾轉運,專用裝置為勾臂;2、該車選用4350+1350mm軸距底盤改裝;3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用螺栓連接,后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):490;4、ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.5、隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h.6、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.7、隨底盤裝發動機,油耗值對應關系(L/100km)CA6DK1-26E6/32.5,CA6DK1-28E6/32.5,CA6DK1-32E6/32.5。 | ||
底盤CA1250P62K1L3T1E6Z技術參數 | |||
底盤型號 | CA1250P62K1L3T1E6Z | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 12/10,3/10 |
輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1928 | 后輪距: | 1878/1878 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 321 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-32E6 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7146 7146 7146 |
195 209 239 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNDRUMP×××××××××? |