大運藍牌3方餐廚垃圾車---【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 餐廚垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 5185,5685×1980×2320 |
總質量(Kg) | 4495 | 前懸/后懸(mm) | 1170/1215 |
額定載質量(Kg) | 885,820 | 最高車速(Km/h) | 90 |
整備質量(Kg) | 3480 | 接近角/離去角(°) | 20/22 |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 軸荷(Kg) | 1800/2695 |
大運藍牌3方餐廚垃圾車---【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CGC1048HDC33E | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 大運牌 | 生產企業 | 成都大運汽車集團有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3300 | ||
輪胎規格 | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1590,1544,1484,1460,1665 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540,1500,1480,1430,1615,1650 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE3 YN27CRE1 4B2-115C50 YN27CRE10 4A2-88C50 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1910 2672 2545 2672 2270 |
85 70 85 85 65 |