東風(fēng)多利卡5方餐廚垃圾車---【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2820 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2830 | 最高車速(Km/h) | 99 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4400 | 接近角/離去角(°) | 20/15 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 軸荷(Kg) | 2640/4720 |
東風(fēng)多利卡5方餐廚垃圾車---【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
燃料種類 | 柴油 | 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |