整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5030ZXX6車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5030ZXX6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發布日期: | 20181130 |
總質量 | 3495(Kg) | 容積: | ? |
額定載質量 | 1635(Kg) | 整備質量 | 1730(Kg) |
外形尺寸 | 4960,4760,4560×1650×2000,1950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/21(°) | 前懸/后懸: | 1181/779(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2600,2800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
前輪距(mm): | 1369 | 后輪距(mm): | 1214,1314,1242,1342 |
軸荷: | 1300/2195 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 該車主要用于垃圾轉運,主要裝置為勾臂,整車長/軸距對應關系:4960/3000,4760/2800,4560/2600;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤EQ1035SJ16QC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6,4 | 彈簧片數: | 3/5,6/7,9/8+4 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1369,1400,1434 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 332 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |